THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mẫu | HESS5K - M5000 | HESS5K - M10000 |
Công suất đầu vào PV tối đa | 4000W | 4000W |
Công suất sạc PV tối đa | 4000W | 4000W |
Đầu vào điện (DC) | 120 ~ 400V | 120 ~ 400V |
Tình trạng theo MPPT/ Dòng đầu vào tối đa | 1/80A | 1/80A |
Công suất đầu ra | 5000W | 5000W |
Điện áp tiêu chuẩn | 220VAC/230VAC | 220VAC/230VAC |
Phạm vi điện áp đầu ra | 220VAC(-6%~+3%) ,230VAC(-10%~+3%) | 220VAC(-6%~+3%) ,230VAC(-10%~+3%) |
Hiệu suất chuyển đổi tối đa (DC/AC) | 93% | 93% |
Hiệu suất @ giá trị tiêu chuẩn | 91% | 91% |
Phạm vi điện áp đầu vào chấp nhận được | 60V | 60V |
Dòng điện đầu vào AC tối đa | 176VAC-264VAC | 176VAC-264VAC |
Hiệu suất chuyển đổi (DC/AC) | 96% | 96% |
Định mức điện áp | 51.2V | 51.2V |
Dung lượng danh nghĩa | 100Ah | 200Ah |
Dòng sạc liên tục tối đa | 100A | 100A |
Kích thước (DR×C) | 442 × 155 × 500mm | 497.5 × 220 × 500mm |
Khối lượng (kg) | 50kg | 80kg |
Năng lượng (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH |
Điện áp thả nổi | 56V | 56V |
Điện áp dừng xả | 45V | 45V |
Dòng xả liên tục tối đa | 100A | 100A |
Dòng điện hoạt động tối đa | 120A (1 phút) | 120A (1 phút) |
Protect | BMS | BMS |
Chế độ sạc | CC-CV | CC-CV |
Kích thước hệ thống | 1100×780×230mm | 1100×780×230mm |
Khối lượng hệ thống | ≈125Kg | ≈125Kg |
Giám sát từ xa | GRRS/WiFi (tùy chỉnh) | GRRS/WiFi (tùy chỉnh) |
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- An toàn, đáng tin cậy, tuổi thọ lâu dài
- Giao diện CAN/RS485/LAN
- Hỗ trợ chuyển đổi giao thức PCS giữa Bluetooth và ứng dụng di động
- Hiển thị trực quan, màn hình cảm ứng